Solo
Lo esencial. Calendario, cotizaciones y cobros. Un negocio de una persona puede empezar aquí y quedarse.
- Crear y enviar cotizaciones
- Gestiona 1K clientes
- Programación y calendario
- Aceptar pagos en línea
- Reservas en línea
Elige funciones. El tamaño del equipo ya está resuelto.
14 días de Pro. Las llamadas descuentan tu saldo de agentes.
KlientHQ tiene cuatro planes: Solo $19, Starter $49, Pro $149 y Plus $249 al mes, cada uno con un equipo ilimitado. El agente de ventas y el agente de marketing son complementos de pago para cualquier plan, y se pagan con un saldo de agentes prepago, con paquetes desde $119. Las cuentas nuevas empiezan con 14 días de Pro.
Lo esencial. Calendario, cotizaciones y cobros. Un negocio de una persona puede empezar aquí y quedarse.
Operaciones en crecimiento. Trabajos recurrentes, portal del cliente y sin tope de clientes.
Automatización e ingresos. Lealtad, cargo automático y reglas de precio. Un negocio de 2 personas puede necesitarlo.
Más complejidad operativa. Contratos, nómina e informes más profundos.
| Funciones | Solo$15/mes | Starter$39/mes | Pro$119/mes | Plus$199/mes |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de clientes | ||||
| Equipo completo en cada plan | ||||
| Servicios que puedes ofrecer | Hasta 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes en tu cuenta | Hasta 1,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Notificaciones automáticas al cliente | ||||
| CRM de clientes | ||||
| Gestión de leads | ||||
| Programas de lealtad y referidos | ||||
| Códigos de cupón | ||||
| Importar / exportar clientes | Solo importar | |||
| Reservas en línea | ||||
| Portal del cliente | ||||
| Programación y operaciones | ||||
| Gestión de territorios | 1 territorio | 10 territorios | 20 territorios | 50 territorios |
| Programación inteligente de trabajos | ||||
| Trabajos recurrentes | ||||
| Detalles y adjuntos del trabajo | ||||
| Reglas de precio flexibles | ||||
| Contratos digitales y firmas electrónicas | ||||
| App web móvil | ||||
| Disponibilidad del equipo | ||||
| Multiplicadores de tarifa | ||||
| Facturas y pagos | ||||
| Facturación y pagos profesionales | ||||
| Integración con Stripe | ||||
| Integración con Square | ||||
| Cargos automáticos recurrentes | ||||
| Cotizaciones | ||||
| Enviar cotizaciones | 50 enviadas / mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Herramientas de cotización profesional | ||||
| Seguimientos automáticos | ||||
| Informes e insights | ||||
| Informe de ingresos | ||||
| Panel de insights | ||||
| Informes de trabajos | ||||
| Informes de clientes | ||||
| Informes de servicios | ||||
| Informes de territorio | ||||
| Informes de desempeño del equipo | ||||
| Informes de conversión de cotizaciones | ||||
| Analítica de marketing y competencia | ||||
| Informes de hojas de tiempo y nómina | ||||
| Informes de operaciones | ||||
| Soporte y éxito | ||||
| Soporte por correo | ||||
| Gerente de éxito dedicado | ||||
| Flujos de agentes | ||||
| Agente de marketing | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Agente de ventas por teléfono | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Klient (asistente de IA en la app) | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
Todos los precios en USD. Los precios de suscripción no incluyen impuestos donde aplique. Las opciones anuales se facturan al año.
No. Cada plan tiene un equipo ilimitado.
No. Son complementos de pago que puedes agregar a cualquier plan.
Compras un paquete prepago, desde $119, y los agentes lo usan mientras trabajan. El saldo no vence.
Las cuentas nuevas empiezan con 14 días de Pro.
El portal de clientes está disponible desde el plan Starter.