Solo
База. Календарь, сметы, оплата. Одному мастеру здесь можно жить, или начать и остаться.
- Создавать и отправлять сметы
- До 1 тыс. клиентов
- Расписание и календарь
- Приём онлайн-оплаты
- Онлайн-запись
Выбирайте функции. Размер команды уже учтён.
14 дней Pro. Звонки списывают баланс агентов.
У KlientHQ четыре тарифа: Solo $19, Starter $49, Pro $149 и Plus $249 в месяц, в каждом безлимитная команда. Агент продаж и маркетинговый агент это платные дополнения к любому тарифу. Их работа оплачивается с предоплаченного баланса агентов, пакеты от $119. Новые аккаунты начинают с 14 дней Pro.
База. Календарь, сметы, оплата. Одному мастеру здесь можно жить, или начать и остаться.
Растущая операция. Повторяющиеся работы, клиентский портал, без лимита клиентов.
Автоматизация и выручка. Лояльность, автосписания и правила цены. Двоим это уже может быть нужно.
Больше операционной сложности. Договоры, зарплата и более глубокая отчётность.
| Функции | Solo$15/мес. | Starter$39/мес. | Pro$119/мес. | Plus$199/мес. |
|---|---|---|---|---|
| Клиенты | ||||
| Вся команда на любом плане | ||||
| Услуги, которые можно продавать | До 3 | Безлимит | Безлимит | Безлимит |
| Клиенты в аккаунте | До 1 000 | Безлимит | Безлимит | Безлимит |
| Автоуведомления клиентам | ||||
| CRM клиентов | ||||
| Лиды | ||||
| Лояльность и рекомендации | ||||
| Промокоды | ||||
| Импорт / экспорт клиентов | Только импорт | |||
| Онлайн-запись | ||||
| Клиентский портал | ||||
| Расписание и операции | ||||
| Территории обслуживания | 1 территория | 10 территорий | 20 территорий | 50 территорий |
| Умное расписание работ | ||||
| Повторяющиеся работы | ||||
| Детали и вложения работы | ||||
| Гибкие правила цены | ||||
| Цифровые договоры и e-подпись | ||||
| Мобильное веб-приложение | ||||
| Доступность команды | ||||
| Множители ставки | ||||
| Счета и оплата | ||||
| Счета и онлайн-оплата | ||||
| Интеграция Stripe | ||||
| Интеграция Square | ||||
| Повторяющиеся автосписания | ||||
| Сметы | ||||
| Отправка смет | 50 отправок / мес. | Безлимит | Безлимит | Безлимит |
| Профессиональные сметы | ||||
| Автоматические follow-up | ||||
| Отчёты и аналитика | ||||
| Отчёт по выручке | ||||
| Дашборд insights | ||||
| Отчёты по работам | ||||
| Отчёты по клиентам | ||||
| Отчёты по услугам | ||||
| Отчёты по территориям | ||||
| Отчёты по команде | ||||
| Конверсия смет | ||||
| Маркетинг и конкурентная аналитика | ||||
| Табели и зарплата | ||||
| Операционные отчёты | ||||
| Поддержка | ||||
| Поддержка по email | ||||
| Выделенный success-менеджер | ||||
| Сценарии агентов | ||||
| Маркетинговый агент | Дополнение | Дополнение | Дополнение | Дополнение |
| Телефонный агент продаж | Дополнение | Дополнение | Дополнение | Дополнение |
| Klient (ИИ-помощник в приложении) | Дополнение | Дополнение | Дополнение | Дополнение |
Все цены в USD. Подписка без налога с продаж, где он применяется. Годовые планы списываются раз в год.
Нет. В каждом тарифе безлимитная команда.
Нет. Это платные дополнения, которые можно подключить к любому тарифу.
Вы покупаете предоплаченный пакет, от $119, и агенты списывают его по мере работы. Баланс не сгорает.
Новые аккаунты начинают с 14 дней Pro.
Клиентский портал доступен с тарифа Starter.